Сплит-система кассетного типа
Для установки кассетного кондиционера, также как и для канального, необходим подвесной потолок. Однако в отличие от канального кондиционера, "кассетник" распределяет охлажденный воздух через нижнюю часть блока. Соответственно, нижняя часть такого кондиционера имеет размер стандартный потолочной плитки — 600 х 600 мм, а при большой мощности вдвое больше — 1200 х 600 мм и закрывается декоративной решеткой с распределительными жалюзи. Основное достоинство кассетного кондиционера — незаметность, поскольку видна только декоративная решетка. Еще одно его преимущество — равномерное распределение воздушного потока по четырем направлениям, что позволяет использовать всего один кассетный кондиционер для охлаждения большого помещения (при использовании настенных сплит-систем для достижения аналогичного эффекта пришлось бы использовать 2 - 3 кондиционера меньшей мощности).
AUX |
|||||||
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Диапазон рабочих температур | Потребляемая мощность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Розничная цена, у.е. | Файлы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCa-H24B4/A | 7,0 | 7,7 | 2,55 | 1952 | |||
| ALCa-H41A5/A | 12,0 | 13,2 | 4,35 | 2510 | |||
Ferroli |
|||||||
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Диапазон рабочих температур | Потребляемая мощность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Розничная цена, у.е. | Файлы |
| U.I. NSC 12000 PC7 | 3,52 | 4,40 | 1 230 | ||||
| U.I. NSC 18000 PC7 | 5,28 | 6,00 | 1 560 | ||||
| U.I. NSC 24000 PC7 | 7,00 | 8,20 | 2 130 | ||||
| U.I. NSC 30000 PC7 | 8,80 | 9,40 | 2 400 | ||||
| U.I. NSC 36000 PC7 | 10,55 | 11,70 | 2 800 | ||||
| U.I. NSC 48000 PC7 | 14,10 | 15,50 | 3 150 | ||||
Fujitsu General |
|||||||
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Диапазон рабочих температур | Потребляемая мощность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Розничная цена, у.е. | Файлы |
| AUG12AGA euro | 3,7 | - | 1,4 | 550 | 1580 | ||
| AUG14AGA euro | 4,1 | - | 1,6 | 550 | 1771 | ||
| AUG18AGA euro | 5,1 | - | 2,1 | 650 | 2010 | ||
| AUG18AWA | 5,4 | - | 2,2 | 1000 | 2380 | ||
| AUG25ALB | 7,1 | - | 2,7 | 1200 | 2496 | ||
| AUG30ALB | 8,8 | - | 3,4 | 1200 | 3489 | ||
| AUG36ALA3 (3фазы) | 10,5 | - | 3,8 | 1400 | 3675 | ||
| AUG45ALA3 (3фазы) | 12,7 | - | 4,5 | 1700 | 3981 | ||
| AUG54ALA3W (3фазы) | 13,9 | - | 5,2 | 1800 | 4286 | ||
| AUG12RGA euro | 3,6 | 4,1 | 1,4 | 550 | 1652 | ||
| AUG14RGA euro | 4,0 | 4,5 | 1,6 | 550 | 1844 | ||
| AUG18RGA euro | 5,0 | 5,5 | 2,0 | 650 | 2082 | ||
| AUG18RGA euro | 5,0 | 5,5 | 2,0 | 650 | 2082 | ||
| AUG18RLD | 5,2 | 5,3 | 2,1 | 1000 | 2449 | ||
| AUG25RLB | 7,0 | 7,9 | 2,8 | 1200 | 2567 | ||
| AUG30RLB | 8,8 | 9,1 | 3,5 | 1200 | 3630 | ||
| AUG36RLA3 (3фазы) | 10,5 | 10,7 | 3,3 | 1400 | 3981 | ||
| AUG45RLA3 (3фазы) | 12,7 | 13,7 | 4,6 | 1700 | 4214 | ||
| AUG54RLA3W (3фазы) | 13,9 | 15,4 | 5,3 | 1800 | 4449 | ||
LG |
|||||||
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Диапазон рабочих температур | Потребляемая мощность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Розничная цена, у.е. | Файлы |
| Т18LH | 5,3 | 5,3 | (-5) - (+42) | 1,95 | 780 | 1 706 | |
| T24LH | 7 | 7 | (-5) - (+42) | 2,6 | 900 | 1 961 | |
| T28LH | 8,5 | 8,5 | (-5) - (+42) | 2,85 | 1140 | 2 204 | |
| T36LH | 10,6 | 10,6 | (-5) - (+42) | 4 | 1500 | 2 482 | |
| T48LH | 14 | 14 | (-5) - (+42) | 5,49 | 1800 | 2 784 | |
| T54LH | 16,2 | 16,2 | (-5) - (+42) | 5,6 | 2040 | 2 861 | |
Mitsubishi - R22 |
|||||||
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Диапазон рабочих температур | Потребляемая мощность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Розничная цена, у.е. | Файлы |
| FDT208-A/C208HEN3A | 5,0 | 5,4 | 2 074 | ||||
| FDT258-A/C258HEN3A | 5,7 | 6,1 | 2 276 | ||||
| FDT308-A/C308HEN(S)3В | 7,1 | 8,0 | 2 724 | ||||
| FDT308-A/C306HEN(S)3 | 7,1 | 7,3 | 2 466 | ||||
| FDT408-A/C408HES3В | 10,0 | 11,2 | 3 138 | ||||
| FDT408-A/C406HES3 | 10,2 | 10,5 | 2 816 | ||||
| FDT508-A/C508HES3В | 12,5 | 14,0 | 3 400 | ||||
| FDT508-A/C506HES3 | 12,5 | 12,8 | 3 050 | ||||
| FDT208-A/C208СEN3 | 5,0 | - | 1 968 | ||||
| FDT258-A/C258СEN3 | 5,7 | - | 2 183 | ||||
| FDT308-A/C306СEN(S)3 | 7,1 | - | 2 369 | ||||
| FDT408-A/C406СES3 | 10,0 | - | 2 693 | ||||
| FDT508-A/C506СES3 | 12,5 | - | 2 920 | ||||
| FDTN208Н/C208HEN3A | 5,0 | 5,4 | 2 005 | ||||
| FDTN258Н/C258HEN3A | 5,7 | 6,1 | 2 208 | ||||
| FDTN308Н/C308HEN(S)3В | 7,1 | 8,0 | 2 655 | ||||
| FDTN308Н/C306HEN(S)3 | 7,1 | 7,3 | 2 397 | ||||
| FDTN408Н/C408HES3В | 10,0 | 11,2 | 3 065 | ||||
| FDTN408Н/C406HES3 | 10,2 | 10,5 | 2 746 | ||||
| FDTN508Н/C508HES3В | 12,5 | 14,0 | 3 332 | ||||
| FDTN508Н/C506HES3 | 12,5 | 12,8 | 2 983 | ||||
| FDTN208C/C208CEN3 | 5,0 | - | 1 843 | ||||
| FDTN258C/C258CEN3 | 5,7 | - | 2 032 | ||||
| FDTN308C/C306CEN(S)3 | 7,1 | - | 2 191 | ||||
| FDTN408C/C406CES3 | 10,2 | - | 2 525 | ||||
| FDTN508C/C506CES3 | 12,5 | - | 2 756 | ||||
Mitsubishi - R407 |
|||||||
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Диапазон рабочих температур | Потребляемая мощность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Розничная цена, у.е. | Файлы |
| FDEN208H/CP208HEN3A | 5,0 | 5,4 | 2 169 | ||||
| FDEN258H/CP258HEN3A | 5,7 | 6,1 | 2 383 | ||||
| FDEN308H/CP308HEN(S)3B | 7,1 | 8,0 | 2 876 | ||||
| FDEN408H/CP408HES3B | 10,0 | 11,2 | 3 343 | ||||
| FDEN508H/CP508HES3B | 12,5 | 14,0 | 3 631 | ||||
| FDEN208C/CP208CEN3 | 5,0 | - | 2 047 | ||||
| FDEN258C/CP258CEN3 | 5,7 | - | 2 296 | ||||
| FDEN308C/CP308CEN(S)3 | 7,1 | - | 2 517 | ||||
| FDEN408C/CP408CES3 | 10 | - | 2 903 | ||||
| FDEN508C/CP408CES3 | 12,5 | - | 3 210 | ||||
| FDEN208-А/CP208HEN3A | 5,0 | 5,4 | 2 239 | ||||
| FDEN258-А/CP258HEN3A | 5,7 | 6,1 | 2 451 | ||||
| FDEN308-А/CP308HEN(S)3B | 7,1 | 8,0 | 2 946 | ||||
| FDEN408-А/CP408HES3B | 10,0 | 11,2 | 3 413 | ||||
| FDEN508-А/CP508HES3B | 12,5 | 14,0 | 3 699 | ||||
| FDEN208-А/CP208CEN3 | 5,0 | - | 2 150 | ||||
| FDEN258-А/CP258CEN3 | 5,7 | - | 2 398 | ||||
| FDEN308-А/CP308CEN(S)3 | 7,1 | - | 2 620 | ||||
| FDEN408-А/CP408CES3 | 10 | - | 3 006 | ||||
| FDEN508-А/CP408CES3 | 12,5 | - | 3 312 | ||||