Cплит-система настенного типа
Самый распространенный и наиболее доступный по цене (от 550 - 600 долларов) — настенный кондиционер или сплит-система настенного типа. Иногда его еще называют просто бытовой сплит-системой, поскольку в квартирах чаще всего применяются именно они. Настенный кондиционер можно установить в любом небольшом помещении — офисе, квартире, магазине. Их мощность (2 - 7 кВт) позволяет охлаждать от 15 до 70 кв.м. Внутренний блок настенных кондиционеров обычно устанавливают в верхней части стены, недалеко от окна, а наружный — под окном. Такое размещение позволяет сократить расстояние между блоками и длину межблочных коммуникаций, которая обычно не превышает 5 - 7 метров.
AUX |
|||||||
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Диапазон рабочих температур | Потребляемая мощность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Розничная цена, у.е. | Файлы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASW-H09A4/HSL | 2,6 | 2,8 | 0,94 | 450 | |||
| ASW-H09A4/EB | 2,6 | 2,8 | 0,94 | 457 | |||
| ASW-H09A4/EA | 2,6 | 2,8 | 0,94 | 467 | |||
| ASW-H12B4/HSL | 3,5 | 4,0 | 1,27 | 531 | |||
| ASW-H12B4/EB | 3,5 | 4,0 | 1,27 | 537 | |||
| ASW-H12B4/EA | 3,5 | 4,0 | 1,27 | 547 | |||
| ASW-H12B4/EC | 3,5 | 4,0 | 1,27 | 553 | |||
| ASW-H18B4/HS | 5,3 | 5,86 | 2,0 | 882 | |||
| ASW-H18B4/ET | 5,3 | 5,9 | 2,0 | 901 | |||
| ASW-H24B4 | 7,0 | 7,7 | 2,55 | 1080 | |||
| ASW-H24B4/HS | 7,0 | 7,7 | 2,55 | 1108 | |||
| ASW-H24B4/ET | 7,0 | 7,7 | 2,55 | 1164 | |||
Ferroli |
|||||||
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Диапазон рабочих температур | Потребляемая мощность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Розничная цена, у.е. | Файлы |
| U.I. SMILE 7000 PC 7 | 2,20 | 2,34 | 460 | ||||
| U.I. SMILE 9000 PC 7 | 2,63 | 2,93 | 480 | ||||
| U.I. SMILE 12000 PC 7 | 3,50 | 3,95 | 545 | ||||
| U.I. SMILE 15000 PC 7 | 4,40 | 4,95 | 725 | ||||
| U.I. SMILE 18000 PC 7 | 5,20 | 5,95 | 870 | ||||
| U.I. SMILE 24000 PC 7 | 6,40 | 7,30 | 1 150 | ||||
| U.I. SMILE 30000 PC 7 | 8,80 | 9,40 | 1 400 | ||||
| U.I. SMILE 7000 PC 10 | 2,05 | 2,20 | 610 | ||||
| U.I. SMILE 9000 PC10 | 2,64 | 2,93 | 630 | ||||
| U.I. SMILE 12000 PC 10 | 3,52 | 3,81 | 715 | ||||
| U.I. SMILE 18000 PC 10 | 5,25 | 5,95 | 1 050 | ||||
| U.I. SMILE 24000 PC 10 | 6,40 | 7,30 | 1 350 | ||||
Fujitsu General |
|||||||
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Диапазон рабочих температур | Потребляемая мощность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Розничная цена, у.е. | Файлы |
| ASH7ASCС | 2,0 | - | 0,6 | 340 | 776 | ||
| ASH9ASGC | 2,8 | - | 1,0 | 430 | 805 | ||
| ASH12ASGC | 3,5 | - | 1,3 | 475 | 877 | ||
| ASH14ASAC | 4,0 | - | 1,7 | 540 | 1198 | ||
| ASG18ABA | 5,3 | - | 1,8 | 900 | 1742 | ||
| ASG24ABA | 6,9 | - | 2,6 | 1000 | 1981 | ||
| ASG30ABA | 8,2 | - | 2,9 | 1060 | 2628 | ||
| ASH7RSCС | 2,1 | 2,3 | 0.7 | 350 | 819 | ||
| ASH9RSJC new | 2,7 | 3,3 | 0.94 | 480 | 842 | ||
| ASH9PSAC new inverter | 2,8 | 3,5 | 0,3,,,1,35 | 540 | 1364 | ||
| ASH9TSAS (R407) | 2,8 | 3,5 | 1,1 | 540 | |||
| ASH12RSJC new | 3,4 | 4,1 | 1,3 | 495 | 939 | ||
| ASH12TSAS (R407) | 3,2 | 3,8 | 1,4 | 495 | |||
| ASH13PSAC | 1,0 - 4,0 | 0.8 - 6,1 | 1,5 | 620 | 1481 | ||
| ASH13PSBC new inverter | 0.8 - 4.2 | 0.6 - 6.5 | 0,33-2,28 | 560 | 2135 | ||
| ASH13PSCC new(плаз.ф) | 0.8 - 4.2 | 0.6 - 6.5 | 0,33-2,28 | 560 | 2240 | ||
| ASH14RSAC | 3,9 | 4,8 | 1,8 | 540 | 1338 | ||
| ASG18RBA | 5,3 | 5,5 | 1,89/1,7 | 900 | 1901 | ||
| ASG24RBA | 6,8 | 7,7 | 2,6 | 1000 | 2131 | ||
| ASG30RBA | 7,9 | 8,8 | 2,9 | 1060 | 2821 | ||
| ASH24PBA new inverter | 1,4-8,0 | 1,4-9,5 | 0,5-3,35 | 1050 | 2553 | ||
| ASH30PBA new inverter | 1,4-8,5 | 1,4-10,2 | 0,5-3,95 | 1050 | 3283 | ||
LG |
|||||||
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Диапазон рабочих температур | Потребляемая мощность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Розничная цена, у.е. | Файлы |
| G07LH | 2,1 | 2,1 | (-5) - (+42) | 0,66 | 384 | 431 | |
| G09LH | 2,6 | 2,6 | (-5) - (+42) | 0,95 | 420 | 495 | |
| G12LH | 3,5 | 3,8 | (-5) - (+42) | 1,27 | 570 | 582 | |
Mitsubishi - R22 |
|||||||
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Диапазон рабочих температур | Потребляемая мощность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Розничная цена, у.е. | Файлы |
| SRK/C 20 HD | 2,0 | 2,2 | 580 | ||||
| SRK/C 28 HD | 2,7 | 2,8 | 644 | ||||
| SRK/C 40 HD | 3,8 | 4,3 | 791 | ||||
| SRK/C 52 HE | 5,4 | 5,6 | 1 159 | ||||
| SRK/C 63 HE | 6,1 | 6,3 | 1 370 | ||||
| SRK/C 71 HE | 6,8 | 7,2 | 1 580 | ||||
Panasonic |
|||||||
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Диапазон рабочих температур | Потребляемая мощность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Розничная цена, у.е. | Файлы |
| CS/CU-PC7DKD | 2,10 | - | 0,74 | 487 | |||
| CS/CU-PA7DKD | 2,10 | 2,3 | 0,70 | 547 | |||
| CS/CU-PC9DKD | 2,5 | - | 0,84 | 559 | |||
| CS/CU-PA9DKD | 2,7 | 3,1 | 0,93 | 619 | |||
| CS/CU-PC12DKD | 3,5 | - | 1,24 | 669 | |||
| CS/CU-PA12DKD | 3,35 | 4,0 | 1,22 | 697 | |||
| CS/CU-C7DKD | 2,0 | - | 0,55 | 769 | |||
| CS/CU-A7DKD | 2,0 | 2,2 | 0,58 | 809 | |||
| CS/CU-C9DKD | 2,65 | - | 0,94 | 839 | |||
| CS/CU-A9DKD | 2,7 | 3,0 | 0,8 | 879 | |||
| CS/CU-C12DKD | 3,52 | - | 1,14 | 1 068 | |||
| CS/CU-A12DKD | 3,52 | 3,9 | 1,12 | 1 118 | |||
| CS/CU-C18DKD | 5,3 | - | 1,63 | 1 357 | |||
| CS/CU-A18DKD | 5,3 | 5,4 | 1,66 | 1 509 | |||
| CS/CU-C24DKD | 7,03 | - | 2,6 | 1 559 | |||
| CS/CU-A24DKD | 7,00 | 7,5 | 2,78 | 1 729 |